事件类型(Kind)是用于分类 Nostr 事件的整数。本注册表列出了所有标准化的 kind 类型及其描述和定义它们的 NIP。
Kind 范围(来自 NIP-01):
- 0-999:常规事件(保留所有版本)
- 1000-9999:常规事件(续)
- 10000-19999:可替换事件(每个公钥仅保留最新版本)
- 20000-29999:临时事件(不存储,仅转发)
- 30000-39999:可寻址事件(每个公钥 + kind + d-tag 保留最新版本)
核心事件 (0-99)
MLS 加密 (443-445)
| Kind | 描述 | NIP |
|---|
| 443 | KeyPackage | EE |
| 444 | 欢迎消息 | EE |
| 445 | 群组事件 | EE |
常规事件 (1000-9999)
| Kind | 描述 | NIP |
|---|
| 1018 | 投票响应 | 88 |
| 1021 | 出价 | 15 |
| 1022 | 出价确认 | 15 |
| 1040 | OpenTimestamps | 03 |
| 1059 | Gift Wrap | 59 |
| 1063 | 文件元数据 | 94 |
| 1068 | 投票 | 88 |
| 1111 | 评论 | 22 |
| 1222 | 语音消息 | A0 |
| 1244 | 语音消息评论 | A0 |
| 1311 | 直播聊天消息 | 53 |
| 1337 | 代码片段 | C0 |
| 1617 | 补丁 | 34 |
| 1618 | Pull Request | 34 |
| 1619 | Pull Request 更新 | 34 |
| 1621 | Issue | 34 |
| 1984 | 举报 | 56 |
| 1985 | 标签 | 32 |
| 2003 | 种子 | 35 |
| 2004 | 种子评论 | 35 |
| 4550 | 社区帖子审核 | 72 |
| 5000-5999 | 任务请求 | 90 |
| 6000-6999 | 任务结果 | 90 |
| 7000 | 任务反馈 | 90 |
| 7374 | 保留的 Cashu 钱包代币 | 60 |
| 7375 | Cashu 钱包代币 | 60 |
| 7376 | Cashu 钱包历史 | 60 |
| 8000 | 添加用户 | 43 |
| 8001 | 移除用户 | 43 |
| 9000-9030 | 群组控制事件 | 29 |
| 9041 | Zap 目标 | 75 |
| 9321 | Nutzap | 61 |
| 9734 | Zap 请求 | 57 |
| 9735 | Zap | 57 |
| 9802 | 高亮 | 84 |
可替换事件 (10000-19999)
| Kind | 描述 | NIP |
|---|
| 10000 | 静音列表 | 51 |
| 10001 | 置顶列表 | 51 |
| 10002 | 中继列表元数据 | 65 |
| 10003 | 书签列表 | 51 |
| 10004 | 社区列表 | 51 |
| 10005 | 公共聊天列表 | 51 |
| 10006 | 屏蔽中继列表 | 51 |
| 10007 | 搜索中继列表 | 51 |
| 10009 | 用户群组 | 51 |
| 10012 | 收藏中继列表 | 51 |
| 10013 | 私有事件中继列表 | 37 |
| 10015 | 兴趣列表 | 51 |
| 10019 | Nutzap Mint 推荐 | 61 |
| 10020 | 媒体关注 | 51 |
| 10030 | 用户表情列表 | 51 |
| 10050 | 接收私信的中继列表 | 17 |
| 10051 | KeyPackage 中继列表 | EE |
| 10063 | 用户服务器列表 | Blossom |
| 10166 | 中继监控公告 | 66 |
| 10312 | 房间在线状态 | 53 |
| 13194 | 钱包信息 | 47 |
| 13534 | 成员列表 | 43 |
| 17375 | Cashu 钱包事件 | 60 |
认证和钱包 (22000-27999)
| Kind | 描述 | NIP |
|---|
| 22242 | 客户端认证 | 42 |
| 23194 | 钱包请求 | 47 |
| 23195 | 钱包响应 | 47 |
| 24133 | Nostr Connect | 46 |
| 24242 | 存储在媒体服务器上的 Blob | Blossom |
| 27235 | HTTP 认证 | 98 |
访问控制 (28000-29999)
| Kind | 描述 | NIP |
|---|
| 28934 | 加入请求 | 43 |
| 28935 | 邀请请求 | 43 |
| 28936 | 离开请求 | 43 |
可寻址事件 (30000-39999)
| Kind | 描述 | NIP |
|---|
| 30000 | 关注集合 | 51 |
| 30002 | 中继集合 | 51 |
| 30003 | 书签集合 | 51 |
| 30004 | 策展集合 | 51 |
| 30005 | 视频集合 | 51 |
| 30007 | Kind 静音集合 | 51 |
| 30008 | 个人资料徽章 | 58 |
| 30009 | 徽章定义 | 58 |
| 30015 | 兴趣集合 | 51 |
| 30017 | 创建或更新店铺 | 15 |
| 30018 | 创建或更新商品 | 15 |
| 30019 | 市场 UI/UX | 15 |
| 30020 | 拍卖商品 | 15 |
| 30023 | 长文内容 | 23 |
| 30024 | 长文草稿 | 23 |
| 30030 | 表情集合 | 51 |
| 30063 | 发布产物集合 | 51 |
| 30078 | 应用特定数据 | 78 |
| 30166 | 中继发现 | 66 |
| 30267 | 应用策展集合 | 51 |
| 30311 | 直播活动 | 53 |
| 30312 | 互动房间 | 53 |
| 30313 | 会议活动 | 53 |
| 30315 | 用户状态 | 38 |
| 30402 | 分类信息 | 99 |
| 30403 | 分类信息草稿 | 99 |
| 30617 | 代码仓库公告 | 34 |
| 30618 | 代码仓库状态公告 | 34 |
| 30818 | Wiki 文章 | 54 |
| 30819 | 重定向 | 54 |
| 31234 | 草稿事件 | 37 |
| 31922 | 基于日期的日历事件 | 52 |
| 31923 | 基于时间的日历事件 | 52 |
| 31924 | 日历 | 52 |
| 31925 | 日历事件 RSVP | 52 |
| 31989 | 处理程序推荐 | 89 |
| 31990 | 处理程序信息 | 89 |
| 34550 | 社区定义 | 72 |
| 38172 | Cashu Mint 公告 | 87 |
| 38173 | Fedimint 公告 | 87 |
| 38383 | 点对点订单事件 | 69 |
| 39000-39009 | 群组元数据事件 | 29 |
| 39089 | 入门包 | 51 |
| 39092 | 媒体入门包 | 51 |
| 39701 | 网页书签 | B0 |
最后更新:2025 年 12 月
请参阅 NIPs 仓库 获取权威来源。