Os kinds de eventos sao inteiros que categorizam os eventos do Nostr. Este registro lista todos os kinds padronizados com suas descricoes e NIPs que os definem.
Intervalos de kinds (de NIP-01):
- 0-999: Eventos regulares (todas as versoes sao mantidas)
- 1000-9999: Eventos regulares (continuacao)
- 10000-19999: Eventos substituiveis (apenas o mais recente por pubkey e mantido)
- 20000-29999: Eventos efemeros (nao armazenados, apenas encaminhados)
- 30000-39999: Eventos enderecaveis (mais recente por pubkey + kind + d-tag)
Eventos Principais (0-99)
| Kind | Descricao | NIP |
|---|
| 0 | Metadados do Usuario | 01 |
| 1 | Nota de Texto Curta | 10 |
| 2 | Recomendar Relay (descontinuado) | 01 |
| 3 | Seguindo | 02 |
| 4 | Mensagens Diretas Criptografadas | 04 |
| 5 | Solicitacao de Exclusao de Evento | 09 |
| 6 | Repost | 18 |
| 7 | Reacao | 25 |
| 8 | Concessao de Distintivo | 58 |
| 9 | Mensagem de Chat | C7 |
| 10 | Resposta em Thread de Chat de Grupo (descontinuado) | 29 |
| 11 | Thread | 7D |
| 12 | Resposta em Thread de Grupo (descontinuado) | 29 |
| 13 | Seal | 59 |
| 14 | Mensagem Direta | 17 |
| 15 | Mensagem de Arquivo | 17 |
| 16 | Repost Generico | 18 |
| 17 | Reacao a um website | 25 |
| 20 | Imagem | 68 |
| 21 | Evento de Video | 71 |
| 22 | Video Vertical Curto | 71 |
| 40 | Criacao de Canal | 28 |
| 41 | Metadados do Canal | 28 |
| 42 | Mensagem do Canal | 28 |
| 43 | Ocultar Mensagem do Canal | 28 |
| 44 | Silenciar Usuario do Canal | 28 |
| 62 | Solicitacao de Desaparecimento | 62 |
| 64 | Xadrez (PGN) | 64 |
Criptografia MLS (443-445)
| Kind | Descricao | NIP |
|---|
| 443 | KeyPackage | EE |
| 444 | Mensagem de Boas-vindas | EE |
| 445 | Evento de Grupo | EE |
Eventos Regulares (1000-9999)
| Kind | Descricao | NIP |
|---|
| 1018 | Resposta de Enquete | 88 |
| 1021 | Lance | 15 |
| 1022 | Confirmacao de Lance | 15 |
| 1040 | OpenTimestamps | 03 |
| 1059 | Gift Wrap | 59 |
| 1063 | Metadados de Arquivo | 94 |
| 1068 | Enquete | 88 |
| 1111 | Comentario | 22 |
| 1222 | Mensagem de Voz | A0 |
| 1244 | Comentario de Mensagem de Voz | A0 |
| 1311 | Mensagem de Chat ao Vivo | 53 |
| 1337 | Trecho de Codigo | C0 |
| 1617 | Patches | 34 |
| 1618 | Pull Requests | 34 |
| 1619 | Atualizacoes de Pull Request | 34 |
| 1621 | Issues | 34 |
| 1984 | Denuncia | 56 |
| 1985 | Rotulo | 32 |
| 2003 | Torrent | 35 |
| 2004 | Comentario de Torrent | 35 |
| 4550 | Aprovacao de Post da Comunidade | 72 |
| 5000-5999 | Solicitacao de Trabalho | 90 |
| 6000-6999 | Resultado de Trabalho | 90 |
| 7000 | Feedback de Trabalho | 90 |
| 7374 | Tokens Reservados de Carteira Cashu | 60 |
| 7375 | Tokens de Carteira Cashu | 60 |
| 7376 | Historico de Carteira Cashu | 60 |
| 8000 | Adicionar Usuario | 43 |
| 8001 | Remover Usuario | 43 |
| 9000-9030 | Eventos de Controle de Grupo | 29 |
| 9041 | Meta de Zap | 75 |
| 9321 | Nutzap | 61 |
| 9734 | Solicitacao de Zap | 57 |
| 9735 | Zap | 57 |
| 9802 | Destaques | 84 |
Eventos Substituiveis (10000-19999)
| Kind | Descricao | NIP |
|---|
| 10000 | Lista de silenciados | 51 |
| 10001 | Lista de fixados | 51 |
| 10002 | Metadados de Lista de Relays | 65 |
| 10003 | Lista de favoritos | 51 |
| 10004 | Lista de comunidades | 51 |
| 10005 | Lista de chats publicos | 51 |
| 10006 | Lista de relays bloqueados | 51 |
| 10007 | Lista de relays de busca | 51 |
| 10009 | Grupos de usuarios | 51 |
| 10012 | Lista de relays favoritos | 51 |
| 10013 | Lista de relay de eventos privados | 37 |
| 10015 | Lista de interesses | 51 |
| 10019 | Recomendacao de Mint Nutzap | 61 |
| 10020 | Midia seguida | 51 |
| 10030 | Lista de emojis do usuario | 51 |
| 10050 | Lista de relays para receber DMs | 17 |
| 10051 | Lista de Relays KeyPackage | EE |
| 10063 | Lista de servidores do usuario | Blossom |
| 10166 | Anuncio de Monitor de Relay | 66 |
| 10312 | Presenca na Sala | 53 |
| 13194 | Informacoes da Carteira | 47 |
| 13534 | Listas de Membros | 43 |
| 17375 | Evento de Carteira Cashu | 60 |
Autenticacao e Carteira (22000-27999)
| Kind | Descricao | NIP |
|---|
| 22242 | Autenticacao de Cliente | 42 |
| 23194 | Solicitacao de Carteira | 47 |
| 23195 | Resposta de Carteira | 47 |
| 24133 | Nostr Connect | 46 |
| 24242 | Blobs armazenados em servidores de midia | Blossom |
| 27235 | HTTP Auth | 98 |
Controle de Acesso (28000-29999)
| Kind | Descricao | NIP |
|---|
| 28934 | Solicitacao de Entrada | 43 |
| 28935 | Solicitacao de Convite | 43 |
| 28936 | Solicitacao de Saida | 43 |
Eventos Enderecaveis (30000-39999)
| Kind | Descricao | NIP |
|---|
| 30000 | Conjuntos de seguidos | 51 |
| 30002 | Conjuntos de relays | 51 |
| 30003 | Conjuntos de favoritos | 51 |
| 30004 | Conjuntos de curadoria | 51 |
| 30005 | Conjuntos de videos | 51 |
| 30007 | Conjuntos de kinds silenciados | 51 |
| 30008 | Distintivos do Perfil | 58 |
| 30009 | Definicao de Distintivo | 58 |
| 30015 | Conjuntos de interesses | 51 |
| 30017 | Criar ou atualizar uma loja | 15 |
| 30018 | Criar ou atualizar um produto | 15 |
| 30019 | UI/UX do Marketplace | 15 |
| 30020 | Produto vendido como leilao | 15 |
| 30023 | Conteudo Longo | 23 |
| 30024 | Rascunho de Conteudo Longo | 23 |
| 30030 | Conjuntos de emojis | 51 |
| 30063 | Conjuntos de artefatos de release | 51 |
| 30078 | Dados Especificos de Aplicacao | 78 |
| 30166 | Descoberta de Relay | 66 |
| 30267 | Conjuntos de curadoria de apps | 51 |
| 30311 | Evento ao Vivo | 53 |
| 30312 | Sala Interativa | 53 |
| 30313 | Evento de Conferencia | 53 |
| 30315 | Status do Usuario | 38 |
| 30402 | Anuncio Classificado | 99 |
| 30403 | Rascunho de Anuncio Classificado | 99 |
| 30617 | Anuncios de repositorio | 34 |
| 30618 | Anuncios de estado do repositorio | 34 |
| 30818 | Artigo wiki | 54 |
| 30819 | Redirecionamentos | 54 |
| 31234 | Evento de Rascunho | 37 |
| 31922 | Evento de Calendario Baseado em Data | 52 |
| 31923 | Evento de Calendario Baseado em Horario | 52 |
| 31924 | Calendario | 52 |
| 31925 | RSVP de Evento de Calendario | 52 |
| 31989 | Recomendacao de handler | 89 |
| 31990 | Informacoes do handler | 89 |
| 34550 | Definicao de Comunidade | 72 |
| 38172 | Anuncio de Mint Cashu | 87 |
| 38173 | Anuncio Fedimint | 87 |
| 38383 | Eventos de ordem peer-to-peer | 69 |
| 39000-39009 | Eventos de metadados de grupo | 29 |
| 39089 | Starter packs | 51 |
| 39092 | Starter packs de midia | 51 |
| 39701 | Favoritos da web | B0 |
Ultima atualizacao: Dezembro de 2025
Consulte o repositorio de NIPs para a fonte oficial.