Event kinds zijn gehele getallen die Nostr-events categoriseren. Dit register bevat alle gestandaardiseerde kinds met hun beschrijvingen en definierende NIPs.
Kind-bereiken (uit NIP-01):
- 0-999: Reguliere events (alle versies worden bewaard)
- 1000-9999: Reguliere events (vervolg)
- 10000-19999: Vervangbare events (alleen de laatste per pubkey wordt bewaard)
- 20000-29999: Efemere events (niet opgeslagen, alleen doorgestuurd)
- 30000-39999: Adresseerbare events (laatste per pubkey + kind + d-tag)
Kern Events (0-99)
| Kind | Beschrijving | NIP |
|---|
| 0 | Gebruikersmetadata | 01 |
| 1 | Korte Tekstnotitie | 10 |
| 2 | Relay Aanbevelen (verouderd) | 01 |
| 3 | Volgt | 02 |
| 4 | Versleutelde Directe Berichten | 04 |
| 5 | Event Verwijderingsverzoek | 09 |
| 6 | Repost | 18 |
| 7 | Reactie | 25 |
| 8 | Badge Toekenning | 58 |
| 9 | Chatbericht | C7 |
| 10 | Groepschat Discussie Antwoord (verouderd) | 29 |
| 11 | Discussie | 7D |
| 12 | Groep Discussie Antwoord (verouderd) | 29 |
| 13 | Seal | 59 |
| 14 | Direct Bericht | 17 |
| 15 | Bestandsbericht | 17 |
| 16 | Generieke Repost | 18 |
| 17 | Reactie op een website | 25 |
| 20 | Afbeelding | 68 |
| 21 | Video Event | 71 |
| 22 | Korte Portretvideo | 71 |
| 40 | Kanaal Aanmaken | 28 |
| 41 | Kanaal Metadata | 28 |
| 42 | Kanaalbericht | 28 |
| 43 | Kanaal Bericht Verbergen | 28 |
| 44 | Kanaal Gebruiker Dempen | 28 |
| 62 | Verzoek tot Verdwijnen | 62 |
| 64 | Schaken (PGN) | 64 |
MLS Encryptie (443-445)
| Kind | Beschrijving | NIP |
|---|
| 443 | KeyPackage | EE |
| 444 | Welkomstbericht | EE |
| 445 | Groep Event | EE |
Reguliere Events (1000-9999)
| Kind | Beschrijving | NIP |
|---|
| 1018 | Poll Antwoord | 88 |
| 1021 | Bod | 15 |
| 1022 | Bodbevestiging | 15 |
| 1040 | OpenTimestamps | 03 |
| 1059 | Gift Wrap | 59 |
| 1063 | Bestandsmetadata | 94 |
| 1068 | Poll | 88 |
| 1111 | Commentaar | 22 |
| 1222 | Spraakbericht | A0 |
| 1244 | Spraakbericht Commentaar | A0 |
| 1311 | Live Chat Bericht | 53 |
| 1337 | Code Snippet | C0 |
| 1617 | Patches | 34 |
| 1618 | Pull Requests | 34 |
| 1619 | Pull Request Updates | 34 |
| 1621 | Issues | 34 |
| 1984 | Rapportage | 56 |
| 1985 | Label | 32 |
| 2003 | Torrent | 35 |
| 2004 | Torrent Commentaar | 35 |
| 4550 | Community Post Goedkeuring | 72 |
| 5000-5999 | Taakverzoek | 90 |
| 6000-6999 | Taakresultaat | 90 |
| 7000 | Taakfeedback | 90 |
| 7374 | Gereserveerde Cashu Wallet Tokens | 60 |
| 7375 | Cashu Wallet Tokens | 60 |
| 7376 | Cashu Wallet Geschiedenis | 60 |
| 8000 | Gebruiker Toevoegen | 43 |
| 8001 | Gebruiker Verwijderen | 43 |
| 9000-9030 | Groep Controle Events | 29 |
| 9041 | Zap Doel | 75 |
| 9321 | Nutzap | 61 |
| 9734 | Zap Verzoek | 57 |
| 9735 | Zap | 57 |
| 9802 | Highlights | 84 |
Vervangbare Events (10000-19999)
| Kind | Beschrijving | NIP |
|---|
| 10000 | Demplijst | 51 |
| 10001 | Vastpinlijst | 51 |
| 10002 | Relay Lijst Metadata | 65 |
| 10003 | Bladwijzerlijst | 51 |
| 10004 | Communitylijst | 51 |
| 10005 | Openbare chatslijst | 51 |
| 10006 | Geblokkeerde relayslijst | 51 |
| 10007 | Zoekrelayslijst | 51 |
| 10009 | Gebruikersgroepen | 51 |
| 10012 | Favoriete relayslijst | 51 |
| 10013 | Prive event relaylijst | 37 |
| 10015 | Interesselijst | 51 |
| 10019 | Nutzap Mint Aanbeveling | 61 |
| 10020 | Media volgt | 51 |
| 10030 | Gebruikers emojilijst | 51 |
| 10050 | Relaylijst voor DM’s ontvangen | 17 |
| 10051 | KeyPackage Relayslijst | EE |
| 10063 | Gebruikers serverlijst | Blossom |
| 10166 | Relay Monitor Aankondiging | 66 |
| 10312 | Ruimte Aanwezigheid | 53 |
| 13194 | Wallet Info | 47 |
| 13534 | Lidmaatschapslijsten | 43 |
| 17375 | Cashu Wallet Event | 60 |
Authenticatie en Wallet (22000-27999)
| Kind | Beschrijving | NIP |
|---|
| 22242 | Client Authenticatie | 42 |
| 23194 | Wallet Verzoek | 47 |
| 23195 | Wallet Antwoord | 47 |
| 24133 | Nostr Connect | 46 |
| 24242 | Blobs opgeslagen op mediaservers | Blossom |
| 27235 | HTTP Auth | 98 |
Toegangscontrole (28000-29999)
| Kind | Beschrijving | NIP |
|---|
| 28934 | Lidmaatschapsverzoek | 43 |
| 28935 | Uitnodigingsverzoek | 43 |
| 28936 | Vertrekverzoek | 43 |
Adresseerbare Events (30000-39999)
| Kind | Beschrijving | NIP |
|---|
| 30000 | Volgsets | 51 |
| 30002 | Relaysets | 51 |
| 30003 | Bladwijzersets | 51 |
| 30004 | Curatiesets | 51 |
| 30005 | Videosets | 51 |
| 30007 | Kind dempsets | 51 |
| 30008 | Profiel Badges | 58 |
| 30009 | Badge Definitie | 58 |
| 30015 | Interessesets | 51 |
| 30017 | Kraam aanmaken of bijwerken | 15 |
| 30018 | Product aanmaken of bijwerken | 15 |
| 30019 | Marktplaats UI/UX | 15 |
| 30020 | Product verkocht als veiling | 15 |
| 30023 | Lange-vorm Content | 23 |
| 30024 | Concept Lange-vorm Content | 23 |
| 30030 | Emojisets | 51 |
| 30063 | Release artifact sets | 51 |
| 30078 | Applicatiespecifieke Data | 78 |
| 30166 | Relay Ontdekking | 66 |
| 30267 | App curatiesets | 51 |
| 30311 | Live Event | 53 |
| 30312 | Interactieve Ruimte | 53 |
| 30313 | Conferentie Event | 53 |
| 30315 | Gebruikersstatussen | 38 |
| 30402 | Geclassificeerde Advertentie | 99 |
| 30403 | Concept Geclassificeerde Advertentie | 99 |
| 30617 | Repository aankondigingen | 34 |
| 30618 | Repository status aankondigingen | 34 |
| 30818 | Wiki artikel | 54 |
| 30819 | Doorverwijzingen | 54 |
| 31234 | Concept Event | 37 |
| 31922 | Datumgebaseerd Agenda Event | 52 |
| 31923 | Tijdgebaseerd Agenda Event | 52 |
| 31924 | Agenda | 52 |
| 31925 | Agenda Event RSVP | 52 |
| 31989 | Handler aanbeveling | 89 |
| 31990 | Handler informatie | 89 |
| 34550 | Community Definitie | 72 |
| 38172 | Cashu Mint Aankondiging | 87 |
| 38173 | Fedimint Aankondiging | 87 |
| 38383 | Peer-to-peer Order events | 69 |
| 39000-39009 | Groep metadata events | 29 |
| 39089 | Starterpakketten | 51 |
| 39092 | Media starterpakketten | 51 |
| 39701 | Web bladwijzers | B0 |
Laatst bijgewerkt: december 2025
Zie de NIPs repository voor de gezaghebbende bron.