I kind degli eventi sono numeri interi che categorizzano gli eventi Nostr. Questo registro elenca tutti i kind standardizzati con le relative descrizioni e i NIP che li definiscono.
Intervalli di kind (da NIP-01):
- 0-999: Eventi regolari (tutte le versioni vengono conservate)
- 1000-9999: Eventi regolari (continua)
- 10000-19999: Eventi sostituibili (viene conservato solo l’ultimo per pubkey)
- 20000-29999: Eventi effimeri (non memorizzati, solo inoltrati)
- 30000-39999: Eventi indirizzabili (l’ultimo per pubkey + kind + d-tag)
Eventi Core (0-99)
| Kind | Descrizione | NIP |
|---|
| 0 | Metadati Utente | 01 |
| 1 | Nota di Testo Breve | 10 |
| 2 | Raccomanda Relay (deprecato) | 01 |
| 3 | Seguiti | 02 |
| 4 | Messaggi Diretti Crittografati | 04 |
| 5 | Richiesta di Eliminazione Evento | 09 |
| 6 | Repost | 18 |
| 7 | Reazione | 25 |
| 8 | Assegnazione Badge | 58 |
| 9 | Messaggio Chat | C7 |
| 10 | Risposta in Thread Chat di Gruppo (deprecato) | 29 |
| 11 | Thread | 7D |
| 12 | Risposta Thread di Gruppo (deprecato) | 29 |
| 13 | Seal | 59 |
| 14 | Messaggio Diretto | 17 |
| 15 | Messaggio File | 17 |
| 16 | Repost Generico | 18 |
| 17 | Reazione a un sito web | 25 |
| 20 | Immagine | 68 |
| 21 | Evento Video | 71 |
| 22 | Video Verticale Breve | 71 |
| 40 | Creazione Canale | 28 |
| 41 | Metadati Canale | 28 |
| 42 | Messaggio Canale | 28 |
| 43 | Nascondi Messaggio Canale | 28 |
| 44 | Silenzia Utente Canale | 28 |
| 62 | Richiesta di Scomparsa | 62 |
| 64 | Scacchi (PGN) | 64 |
Crittografia MLS (443-445)
| Kind | Descrizione | NIP |
|---|
| 443 | KeyPackage | EE |
| 444 | Messaggio di Benvenuto | EE |
| 445 | Evento di Gruppo | EE |
Eventi Regolari (1000-9999)
| Kind | Descrizione | NIP |
|---|
| 1018 | Risposta Sondaggio | 88 |
| 1021 | Offerta | 15 |
| 1022 | Conferma offerta | 15 |
| 1040 | OpenTimestamps | 03 |
| 1059 | Gift Wrap | 59 |
| 1063 | Metadati File | 94 |
| 1068 | Sondaggio | 88 |
| 1111 | Commento | 22 |
| 1222 | Messaggio Vocale | A0 |
| 1244 | Commento Messaggio Vocale | A0 |
| 1311 | Messaggio Chat dal Vivo | 53 |
| 1337 | Frammento di Codice | C0 |
| 1617 | Patch | 34 |
| 1618 | Pull Request | 34 |
| 1619 | Aggiornamenti Pull Request | 34 |
| 1621 | Issue | 34 |
| 1984 | Segnalazione | 56 |
| 1985 | Etichetta | 32 |
| 2003 | Torrent | 35 |
| 2004 | Commento Torrent | 35 |
| 4550 | Approvazione Post Community | 72 |
| 5000-5999 | Richiesta Lavoro | 90 |
| 6000-6999 | Risultato Lavoro | 90 |
| 7000 | Feedback Lavoro | 90 |
| 7374 | Token Wallet Cashu Riservati | 60 |
| 7375 | Token Wallet Cashu | 60 |
| 7376 | Storico Wallet Cashu | 60 |
| 8000 | Aggiungi Utente | 43 |
| 8001 | Rimuovi Utente | 43 |
| 9000-9030 | Eventi Controllo Gruppo | 29 |
| 9041 | Obiettivo Zap | 75 |
| 9321 | Nutzap | 61 |
| 9734 | Richiesta Zap | 57 |
| 9735 | Zap | 57 |
| 9802 | Highlights | 84 |
Eventi Sostituibili (10000-19999)
| Kind | Descrizione | NIP |
|---|
| 10000 | Lista silenziati | 51 |
| 10001 | Lista fissati | 51 |
| 10002 | Metadati Lista Relay | 65 |
| 10003 | Lista segnalibri | 51 |
| 10004 | Lista community | 51 |
| 10005 | Lista chat pubbliche | 51 |
| 10006 | Lista relay bloccati | 51 |
| 10007 | Lista relay di ricerca | 51 |
| 10009 | Gruppi utente | 51 |
| 10012 | Lista relay preferiti | 51 |
| 10013 | Lista relay eventi privati | 37 |
| 10015 | Lista interessi | 51 |
| 10019 | Raccomandazione Mint Nutzap | 61 |
| 10020 | Seguiti media | 51 |
| 10030 | Lista emoji utente | 51 |
| 10050 | Lista relay per ricevere DM | 17 |
| 10051 | Lista Relay KeyPackage | EE |
| 10063 | Lista server utente | Blossom |
| 10166 | Annuncio Monitor Relay | 66 |
| 10312 | Presenza Stanza | 53 |
| 13194 | Info Wallet | 47 |
| 13534 | Liste Membri | 43 |
| 17375 | Evento Wallet Cashu | 60 |
Autenticazione e Wallet (22000-27999)
| Kind | Descrizione | NIP |
|---|
| 22242 | Autenticazione Client | 42 |
| 23194 | Richiesta Wallet | 47 |
| 23195 | Risposta Wallet | 47 |
| 24133 | Nostr Connect | 46 |
| 24242 | Blob memorizzati su mediaserver | Blossom |
| 27235 | HTTP Auth | 98 |
Controllo Accessi (28000-29999)
| Kind | Descrizione | NIP |
|---|
| 28934 | Richiesta di Adesione | 43 |
| 28935 | Richiesta di Invito | 43 |
| 28936 | Richiesta di Uscita | 43 |
Eventi Indirizzabili (30000-39999)
| Kind | Descrizione | NIP |
|---|
| 30000 | Set di seguiti | 51 |
| 30002 | Set di relay | 51 |
| 30003 | Set di segnalibri | 51 |
| 30004 | Set di curatela | 51 |
| 30005 | Set di video | 51 |
| 30007 | Set di kind silenziati | 51 |
| 30008 | Badge Profilo | 58 |
| 30009 | Definizione Badge | 58 |
| 30015 | Set di interessi | 51 |
| 30017 | Crea o aggiorna uno stand | 15 |
| 30018 | Crea o aggiorna un prodotto | 15 |
| 30019 | UI/UX Marketplace | 15 |
| 30020 | Prodotto venduto all’asta | 15 |
| 30023 | Contenuto Long-form | 23 |
| 30024 | Bozza Contenuto Long-form | 23 |
| 30030 | Set di emoji | 51 |
| 30063 | Set di artefatti di release | 51 |
| 30078 | Dati Specifici dell’Applicazione | 78 |
| 30166 | Scoperta Relay | 66 |
| 30267 | Set di curatela app | 51 |
| 30311 | Evento dal Vivo | 53 |
| 30312 | Stanza Interattiva | 53 |
| 30313 | Evento Conferenza | 53 |
| 30315 | Stati Utente | 38 |
| 30402 | Annuncio Classificato | 99 |
| 30403 | Bozza Annuncio Classificato | 99 |
| 30617 | Annunci repository | 34 |
| 30618 | Annunci stato repository | 34 |
| 30818 | Articolo wiki | 54 |
| 30819 | Redirect | 54 |
| 31234 | Evento Bozza | 37 |
| 31922 | Evento Calendario Basato su Data | 52 |
| 31923 | Evento Calendario Basato su Ora | 52 |
| 31924 | Calendario | 52 |
| 31925 | RSVP Evento Calendario | 52 |
| 31989 | Raccomandazione handler | 89 |
| 31990 | Informazioni handler | 89 |
| 34550 | Definizione Community | 72 |
| 38172 | Annuncio Mint Cashu | 87 |
| 38173 | Annuncio Fedimint | 87 |
| 38383 | Eventi ordine peer-to-peer | 69 |
| 39000-39009 | Eventi metadati gruppo | 29 |
| 39089 | Starter pack | 51 |
| 39092 | Starter pack media | 51 |
| 39701 | Segnalibri web | B0 |
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Consulta il repository NIPs per la fonte ufficiale.