Les kinds d’événements sont des entiers qui catégorisent les événements Nostr. Ce registre liste tous les kinds standardisés avec leurs descriptions et les NIPs qui les définissent.
Plages de kinds (selon NIP-01) :
- 0-999 : Événements réguliers (toutes les versions conservées)
- 1000-9999 : Événements réguliers (suite)
- 10000-19999 : Événements remplaçables (seul le plus récent par pubkey est conservé)
- 20000-29999 : Événements éphémères (non stockés, seulement relayés)
- 30000-39999 : Événements adressables (plus récent par pubkey + kind + d-tag)
Événements de base (0-99)
| Kind | Description | NIP |
|---|
| 0 | Métadonnées utilisateur | 01 |
| 1 | Note textuelle courte | 10 |
| 2 | Recommandation de relais (obsolète) | 01 |
| 3 | Abonnements | 02 |
| 4 | Messages directs chiffrés | 04 |
| 5 | Demande de suppression d’événement | 09 |
| 6 | Repost | 18 |
| 7 | Réaction | 25 |
| 8 | Attribution de badge | 58 |
| 9 | Message de chat | C7 |
| 10 | Réponse filetée de chat de groupe (obsolète) | 29 |
| 11 | Fil de discussion | 7D |
| 12 | Réponse de fil de groupe (obsolète) | 29 |
| 13 | Seal | 59 |
| 14 | Message direct | 17 |
| 15 | Message fichier | 17 |
| 16 | Repost générique | 18 |
| 17 | Réaction à un site web | 25 |
| 20 | Image | 68 |
| 21 | Événement vidéo | 71 |
| 22 | Vidéo portrait courte | 71 |
| 40 | Création de canal | 28 |
| 41 | Métadonnées de canal | 28 |
| 42 | Message de canal | 28 |
| 43 | Masquer message de canal | 28 |
| 44 | Rendre muet utilisateur de canal | 28 |
| 62 | Demande de disparition | 62 |
| 64 | Échecs (PGN) | 64 |
Chiffrement MLS (443-445)
| Kind | Description | NIP |
|---|
| 443 | KeyPackage | EE |
| 444 | Message de bienvenue | EE |
| 445 | Événement de groupe | EE |
Événements réguliers (1000-9999)
| Kind | Description | NIP |
|---|
| 1018 | Réponse au sondage | 88 |
| 1021 | Enchère | 15 |
| 1022 | Confirmation d’enchère | 15 |
| 1040 | OpenTimestamps | 03 |
| 1059 | Gift Wrap | 59 |
| 1063 | Métadonnées de fichier | 94 |
| 1068 | Sondage | 88 |
| 1111 | Commentaire | 22 |
| 1222 | Message vocal | A0 |
| 1244 | Commentaire de message vocal | A0 |
| 1311 | Message de chat en direct | 53 |
| 1337 | Extrait de code | C0 |
| 1617 | Patches | 34 |
| 1618 | Pull Requests | 34 |
| 1619 | Mises à jour de Pull Request | 34 |
| 1621 | Issues | 34 |
| 1984 | Signalement | 56 |
| 1985 | Étiquette | 32 |
| 2003 | Torrent | 35 |
| 2004 | Commentaire Torrent | 35 |
| 4550 | Approbation de publication communautaire | 72 |
| 5000-5999 | Demande de tâche | 90 |
| 6000-6999 | Résultat de tâche | 90 |
| 7000 | Retour de tâche | 90 |
| 7374 | Jetons de portefeuille Cashu réservés | 60 |
| 7375 | Jetons de portefeuille Cashu | 60 |
| 7376 | Historique du portefeuille Cashu | 60 |
| 8000 | Ajouter utilisateur | 43 |
| 8001 | Supprimer utilisateur | 43 |
| 9000-9030 | Événements de contrôle de groupe | 29 |
| 9041 | Objectif de zap | 75 |
| 9321 | Nutzap | 61 |
| 9734 | Demande de zap | 57 |
| 9735 | Zap | 57 |
| 9802 | Surlignages | 84 |
Événements remplaçables (10000-19999)
| Kind | Description | NIP |
|---|
| 10000 | Liste de comptes masqués | 51 |
| 10001 | Liste épinglée | 51 |
| 10002 | Métadonnées de liste de relais | 65 |
| 10003 | Liste de favoris | 51 |
| 10004 | Liste de communautés | 51 |
| 10005 | Liste de chats publics | 51 |
| 10006 | Liste de relais bloqués | 51 |
| 10007 | Liste de relais de recherche | 51 |
| 10009 | Groupes d’utilisateurs | 51 |
| 10012 | Liste de relais favoris | 51 |
| 10013 | Liste de relais d’événements privés | 37 |
| 10015 | Liste d’intérêts | 51 |
| 10019 | Recommandation de mint Nutzap | 61 |
| 10020 | Abonnements médias | 51 |
| 10030 | Liste d’émojis utilisateur | 51 |
| 10050 | Liste de relais pour recevoir des DM | 17 |
| 10051 | Liste de relais KeyPackage | EE |
| 10063 | Liste de serveurs utilisateur | Blossom |
| 10166 | Annonce de moniteur de relais | 66 |
| 10312 | Présence dans la salle | 53 |
| 13194 | Info portefeuille | 47 |
| 13534 | Listes de membres | 43 |
| 17375 | Événement de portefeuille Cashu | 60 |
Authentification et portefeuille (22000-27999)
| Kind | Description | NIP |
|---|
| 22242 | Authentification client | 42 |
| 23194 | Demande de portefeuille | 47 |
| 23195 | Réponse de portefeuille | 47 |
| 24133 | Nostr Connect | 46 |
| 24242 | Blobs stockés sur les serveurs médias | Blossom |
| 27235 | Authentification HTTP | 98 |
Contrôle d’accès (28000-29999)
| Kind | Description | NIP |
|---|
| 28934 | Demande d’adhésion | 43 |
| 28935 | Demande d’invitation | 43 |
| 28936 | Demande de départ | 43 |
Événements adressables (30000-39999)
| Kind | Description | NIP |
|---|
| 30000 | Ensembles d’abonnements | 51 |
| 30002 | Ensembles de relais | 51 |
| 30003 | Ensembles de favoris | 51 |
| 30004 | Ensembles de curation | 51 |
| 30005 | Ensembles de vidéos | 51 |
| 30007 | Ensembles de kinds masqués | 51 |
| 30008 | Badges de profil | 58 |
| 30009 | Définition de badge | 58 |
| 30015 | Ensembles d’intérêts | 51 |
| 30017 | Créer ou mettre à jour un stand | 15 |
| 30018 | Créer ou mettre à jour un produit | 15 |
| 30019 | UI/UX Marketplace | 15 |
| 30020 | Produit vendu aux enchères | 15 |
| 30023 | Contenu long format | 23 |
| 30024 | Brouillon de contenu long format | 23 |
| 30030 | Ensembles d’émojis | 51 |
| 30063 | Ensembles d’artefacts de release | 51 |
| 30078 | Données spécifiques à l’application | 78 |
| 30166 | Découverte de relais | 66 |
| 30267 | Ensembles de curation d’applications | 51 |
| 30311 | Événement en direct | 53 |
| 30312 | Salle interactive | 53 |
| 30313 | Événement de conférence | 53 |
| 30315 | Statuts utilisateur | 38 |
| 30402 | Petite annonce | 99 |
| 30403 | Brouillon de petite annonce | 99 |
| 30617 | Annonces de dépôt | 34 |
| 30618 | Annonces d’état de dépôt | 34 |
| 30818 | Article wiki | 54 |
| 30819 | Redirections | 54 |
| 31234 | Événement brouillon | 37 |
| 31922 | Événement de calendrier basé sur la date | 52 |
| 31923 | Événement de calendrier basé sur l’heure | 52 |
| 31924 | Calendrier | 52 |
| 31925 | RSVP d’événement de calendrier | 52 |
| 31989 | Recommandation de gestionnaire | 89 |
| 31990 | Information de gestionnaire | 89 |
| 34550 | Définition de communauté | 72 |
| 38172 | Annonce de mint Cashu | 87 |
| 38173 | Annonce Fedimint | 87 |
| 38383 | Événements d’ordre pair-à-pair | 69 |
| 39000-39009 | Événements de métadonnées de groupe | 29 |
| 39089 | Packs de démarrage | 51 |
| 39092 | Packs de démarrage média | 51 |
| 39701 | Favoris web | B0 |
Dernière mise à jour : décembre 2025
Voir le dépôt NIPs pour la source officielle.