Event-Kinds sind Ganzzahlen, die Nostr-Events kategorisieren. Dieses Verzeichnis listet alle standardisierten Kinds mit ihren Beschreibungen und definierenden NIPs auf.
Kind-Bereiche (aus NIP-01):
- 0-999: Regulare Events (alle Versionen werden behalten)
- 1000-9999: Regulare Events (Fortsetzung)
- 10000-19999: Ersetzbare Events (nur der neueste pro Pubkey wird behalten)
- 20000-29999: Ephemere Events (nicht gespeichert, nur weitergeleitet)
- 30000-39999: Adressierbare Events (neuester pro Pubkey + Kind + d-Tag)
Kern-Events (0-99)
| Kind | Beschreibung | NIP |
|---|
| 0 | Benutzer-Metadaten | 01 |
| 1 | Kurze Textnotiz | 10 |
| 2 | Relay empfehlen (veraltet) | 01 |
| 3 | Follows | 02 |
| 4 | Verschlüsselte Direktnachrichten | 04 |
| 5 | Event-Löschungsanfrage | 09 |
| 6 | Repost | 18 |
| 7 | Reaktion | 25 |
| 8 | Abzeichen-Verleihung | 58 |
| 9 | Chat-Nachricht | C7 |
| 10 | Gruppen-Chat-Threaded-Antwort (veraltet) | 29 |
| 11 | Thread | 7D |
| 12 | Gruppen-Thread-Antwort (veraltet) | 29 |
| 13 | Seal | 59 |
| 14 | Direktnachricht | 17 |
| 15 | Datei-Nachricht | 17 |
| 16 | Generischer Repost | 18 |
| 17 | Reaktion auf eine Website | 25 |
| 20 | Bild | 68 |
| 21 | Video-Event | 71 |
| 22 | Kurzform-Hochkant-Video | 71 |
| 40 | Kanal-Erstellung | 28 |
| 41 | Kanal-Metadaten | 28 |
| 42 | Kanal-Nachricht | 28 |
| 43 | Kanal-Nachricht ausblenden | 28 |
| 44 | Kanal-Benutzer stummschalten | 28 |
| 62 | Anfrage zum Verschwinden | 62 |
| 64 | Schach (PGN) | 64 |
MLS-Verschlüsselung (443-445)
| Kind | Beschreibung | NIP |
|---|
| 443 | KeyPackage | EE |
| 444 | Willkommensnachricht | EE |
| 445 | Gruppen-Event | EE |
Regulare Events (1000-9999)
| Kind | Beschreibung | NIP |
|---|
| 1018 | Umfrage-Antwort | 88 |
| 1021 | Gebot | 15 |
| 1022 | Gebot-Bestätigung | 15 |
| 1040 | OpenTimestamps | 03 |
| 1059 | Gift Wrap | 59 |
| 1063 | Datei-Metadaten | 94 |
| 1068 | Umfrage | 88 |
| 1111 | Kommentar | 22 |
| 1222 | Sprachnachricht | A0 |
| 1244 | Sprachnachricht-Kommentar | A0 |
| 1311 | Live-Chat-Nachricht | 53 |
| 1337 | Code-Schnipsel | C0 |
| 1617 | Patches | 34 |
| 1618 | Pull Requests | 34 |
| 1619 | Pull-Request-Updates | 34 |
| 1621 | Issues | 34 |
| 1984 | Meldung | 56 |
| 1985 | Label | 32 |
| 2003 | Torrent | 35 |
| 2004 | Torrent-Kommentar | 35 |
| 4550 | Community-Beitragsgenehmigung | 72 |
| 5000-5999 | Job-Anfrage | 90 |
| 6000-6999 | Job-Ergebnis | 90 |
| 7000 | Job-Feedback | 90 |
| 7374 | Reservierte Cashu-Wallet-Tokens | 60 |
| 7375 | Cashu-Wallet-Tokens | 60 |
| 7376 | Cashu-Wallet-Verlauf | 60 |
| 8000 | Benutzer hinzufügen | 43 |
| 8001 | Benutzer entfernen | 43 |
| 9000-9030 | Gruppen-Steuerungs-Events | 29 |
| 9041 | Zap-Ziel | 75 |
| 9321 | Nutzap | 61 |
| 9734 | Zap-Anfrage | 57 |
| 9735 | Zap | 57 |
| 9802 | Highlights | 84 |
Ersetzbare Events (10000-19999)
| Kind | Beschreibung | NIP |
|---|
| 10000 | Stummschaltungsliste | 51 |
| 10001 | Anpinnungsliste | 51 |
| 10002 | Relay-Listen-Metadaten | 65 |
| 10003 | Lesezeichenliste | 51 |
| 10004 | Communities-Liste | 51 |
| 10005 | Öffentliche-Chats-Liste | 51 |
| 10006 | Blockierte-Relays-Liste | 51 |
| 10007 | Such-Relays-Liste | 51 |
| 10009 | Benutzergruppen | 51 |
| 10012 | Favoriten-Relays-Liste | 51 |
| 10013 | Private-Event-Relay-Liste | 37 |
| 10015 | Interessenliste | 51 |
| 10019 | Nutzap-Mint-Empfehlung | 61 |
| 10020 | Medien-Follows | 51 |
| 10030 | Benutzer-Emoji-Liste | 51 |
| 10050 | Relay-Liste für DM-Empfang | 17 |
| 10051 | KeyPackage-Relays-Liste | EE |
| 10063 | Benutzer-Server-Liste | Blossom |
| 10166 | Relay-Monitor-Ankündigung | 66 |
| 10312 | Raum-Präsenz | 53 |
| 13194 | Wallet-Info | 47 |
| 13534 | Mitgliedschaftslisten | 43 |
| 17375 | Cashu-Wallet-Event | 60 |
Authentifizierung und Wallet (22000-27999)
| Kind | Beschreibung | NIP |
|---|
| 22242 | Client-Authentifizierung | 42 |
| 23194 | Wallet-Anfrage | 47 |
| 23195 | Wallet-Antwort | 47 |
| 24133 | Nostr Connect | 46 |
| 24242 | Auf Medienservern gespeicherte Blobs | Blossom |
| 27235 | HTTP Auth | 98 |
Zugriffskontrolle (28000-29999)
| Kind | Beschreibung | NIP |
|---|
| 28934 | Beitrittsanfrage | 43 |
| 28935 | Einladungsanfrage | 43 |
| 28936 | Austrittsanfrage | 43 |
Adressierbare Events (30000-39999)
| Kind | Beschreibung | NIP |
|---|
| 30000 | Follow-Sets | 51 |
| 30002 | Relay-Sets | 51 |
| 30003 | Lesezeichen-Sets | 51 |
| 30004 | Kurations-Sets | 51 |
| 30005 | Video-Sets | 51 |
| 30007 | Kind-Stummschaltungs-Sets | 51 |
| 30008 | Profil-Abzeichen | 58 |
| 30009 | Abzeichen-Definition | 58 |
| 30015 | Interessen-Sets | 51 |
| 30017 | Stand erstellen oder aktualisieren | 15 |
| 30018 | Produkt erstellen oder aktualisieren | 15 |
| 30019 | Marktplatz-UI/UX | 15 |
| 30020 | Produkt als Auktion verkauft | 15 |
| 30023 | Langform-Inhalt | 23 |
| 30024 | Entwurf Langform-Inhalt | 23 |
| 30030 | Emoji-Sets | 51 |
| 30063 | Release-Artefakt-Sets | 51 |
| 30078 | Anwendungsspezifische Daten | 78 |
| 30166 | Relay-Erkennung | 66 |
| 30267 | App-Kurations-Sets | 51 |
| 30311 | Live-Event | 53 |
| 30312 | Interaktiver Raum | 53 |
| 30313 | Konferenz-Event | 53 |
| 30315 | Benutzerstatus | 38 |
| 30402 | Kleinanzeige | 99 |
| 30403 | Entwurf Kleinanzeige | 99 |
| 30617 | Repository-Ankündigungen | 34 |
| 30618 | Repository-Status-Ankündigungen | 34 |
| 30818 | Wiki-Artikel | 54 |
| 30819 | Weiterleitungen | 54 |
| 31234 | Entwurf-Event | 37 |
| 31922 | Datumsbasiertes Kalender-Event | 52 |
| 31923 | Zeitbasiertes Kalender-Event | 52 |
| 31924 | Kalender | 52 |
| 31925 | Kalender-Event-RSVP | 52 |
| 31989 | Handler-Empfehlung | 89 |
| 31990 | Handler-Information | 89 |
| 34550 | Community-Definition | 72 |
| 38172 | Cashu-Mint-Ankündigung | 87 |
| 38173 | Fedimint-Ankündigung | 87 |
| 38383 | Peer-to-Peer-Order-Events | 69 |
| 39000-39009 | Gruppen-Metadaten-Events | 29 |
| 39089 | Starterpakete | 51 |
| 39092 | Medien-Starterpakete | 51 |
| 39701 | Web-Lesezeichen | B0 |
Zuletzt aktualisiert: Dezember 2025
Siehe das NIPs-Repository für die autoritative Quelle.